Unisex Bademantel Mölle Waldgrün
Mölle
229 €
Farbe: Waldgrün |
2-5 Tage Lieferzeit
Kostenloser Versand ab 50€
14 Tage Widerrufsrecht
Wie Sie das Produkt messen, ist für alle Modelle gleich:
A. Die Länge wird von der hinteren Mitte unterhalb des Kragens bis zum unteren Rand des Kleidungsstücks gemessen.
B. Die Ärmellänge wird von der hinteren Mitte unterhalb des Kragens bis zum Ärmelende am Kleidungsstück gemessen.
C. Die Brustweite wird um die Brust herum gemessen, wenn das Kleidungsstück geschlossen ist und 14 cm überlappt.
D. Die untere Breite wird von Kante zu Kante des Kleidungsstücks gemessen.
TOREKOV - FRÖSÖN - GRIMSÖ - MÖJA - SESKARÖ - VIKEN/ DAMEN | ||||||||
Maße in cm | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
A | Länge von der hinteren Mitte | 114 | 118 | 120 | 122 | 124 | 124 | |
B | Ärmellänge ab Mitte hinten | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 87 | |
C | Brustweite, geschlossen mit 14 cm Überlappung | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 | 144 | |
D | Untere Breite, von Kante zu Kante | 130 | 132 | 138 | 142 | 148 | 158 | |
Bitte beachten Sie, dass das Kleidungsstück nach dem Waschen um 3-5 % schrumpfen kann. Diese Maße werden alle vor dem Waschen gemessen. | ||||||||
TOREKOV LONG / DAMEN | ||||||||
Maße in cm | XS | S | M | L | XL | |||
A | Länge von der hinteren Mitte | 133 | 137 | 139 | 141 | 143 | ||
B | Ärmellänge ab Mitte hinten | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | ||
C | Brustweite, geschlossen mit 14 cm Überlappung | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | ||
D | Untere Breite, von Kante zu Kante | 130 | 132 | 138 | 142 | 148 | ||
Bitte beachten Sie, dass das Kleidungsstück nach dem Waschen um 3-5 % schrumpfen kann. Diese Maße werden alle vor dem Waschen gemessen. | ||||||||
MÖLLE UNISEX | ||||||||
Maße in cm | S | M | L | XL | XXL | |||
A | Länge von der hinteren Mitte | 123 | 126 | 128 | 131 | 134 | ||
B | Ärmellänge ab Mitte hinten | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | ||
C | Brustweite, geschlossen mit 14 cm Überlappung | 122 | 124 | 128 | 134 | 140 | ||
D | Untere Breite, von Kante zu Kante | 142 | 144 | 149 | 156 | 161 | ||
Bitte beachten Sie, dass das Kleidungsstück nach dem Waschen um 3-5 % schrumpfen kann. Diese Maße werden alle vor dem Waschen gemessen. | ||||||||
BERGMAN/DAMEN | ||||||||
Maße in cm | S | M | S/M | L | XL | L/XL | ||
A | Länge von der hinteren Mitte | 91 | 93 | 100 | 95 | 97 | 104 | |
B | Ärmellänge ab Mitte hinten | 80 | 82 | 82 | 84 | 85 | 85 | |
C | Brustweite, geschlossen mit 14 cm Überlappung | 108 | 112 | 112 | 116 | 122 | 122 | |
TOREKOV-GLÖSA-KOSTER-SESKARÖ-VEN-VITEMÖLLA/HERREN | ||||||||
Maße in cm | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
A | Länge von der hinteren Mitte | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | |
B | Ärmellänge ab Mitte hinten | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | 100 | |
C | Brustweite, geschlossen mit 14 cm Überlappung | 124 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
D | Untere Breite, von Kante zu Kante | 144 | 149 | 156 | 161 | 167 | 173 | |
Bitte beachten Sie, dass das Kleidungsstück nach dem Waschen um 3-5 % schrumpfen kann. Diese Maße werden alle vor dem Waschen gemessen. | ||||||||
TOREKOV LONG/HERREN | ||||||||
Maße in cm | S | M | L | XL | XXL | |||
A | Länge von der hinteren Mitte | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | ||
B | Ärmellänge ab Mitte hinten | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | ||
C | Brustweite, geschlossen mit 14 cm Überlappung | 124 | 128 | 134 | 140 | 146 | ||
D | Untere Breite, von Kante zu Kante | 144 | 149 | 156 | 161 | 167 | ||
Bitte beachten Sie, dass das Kleidungsstück nach dem Waschen um 3-5 % schrumpfen kann. Diese Maße werden alle vor dem Waschen gemessen. | ||||||||
WINSTON/HERREN | ||||||||
Maße in cm | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
A | Länge von der hinteren Mitte | 123 | 126 | 128 | 131 | 134 | 137 | |
B | Ärmellänge ab Mitte hinten | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | |
C | Brustweite, geschlossen mit 14 cm Überlappung | 122 | 124 | 128 | 134 | 140 | 146 | |
D | Untere Breite, von Kante zu Kante | 142 | 144 | 149 | 156 | 161 | 166 | |
Bitte beachten Sie, dass das Kleidungsstück nach dem Waschen um 3-5 % schrumpfen kann. Diese Maße werden alle vor dem Waschen gemessen. | ||||||||
BERGMAN/HERREN | ||||||||
Maße in cm | S | M | S/M | L | XL | L/XL | XXL | |
A | Länge von der hinteren Mitte | 105 | 107 | 107 | 109 | 111 | 111 | 118 |
B | Ärmellänge ab Mitte hinten | 85 | 87 | 87 | 89 | 92 | 92 | 94 |
C | Brustweite, geschlossen mit 14 cm Überlappung | 116 | 120 | 120 | 126 | 132 | 132 | 138 |
TOREKOV/KINDER | ||||||||
Maße in cm | S | M | L | |||||
4-5 j | 6-8 j | 10-12 j | ||||||
A | Länge von der hinteren Mitte | 72 | 88 | 106 | ||||
B | Ärmellänge ab Mitte hinten | 58 | 66 | 74 | ||||
C | Brustweite, geschlossen mit 1/2 | 44 | 48 | 54 | ||||
Beachten Sie, dass das Kleidungsstück nach dem Waschen um 4 bis 7 % einlaufen kann, diese Maße sind vor dem Waschen gemessen worden. |
Genießen Sie Mölle, unseren ersten Bademantel in einem Unisex-Modell mit beliebter Kapuze. Das klassische Breitstreifenmuster ist hier in Weiß und Dunkelgrün erhältlich. Mölle ist eine ebenso luxuriöse wie praktische Bademantelserie aus Bio-Baumwolle von sehr hoher Qualität. Erleben Sie gelungene Details wie den breiten Kragen, den stylischen Gürtel in kontrastierendem Streifenmuster und die von unseren Kunden gewünschte praktische Kapuze.
Die Inspiration für diesen Unisex-Bademantel stammt vom Seebad Mölle, das Anfang des 20. Jahrhunderts für das gemeinsame Baden von Männern und Frauen bekannt wurde. Wir haben die damalige breitkrempige Badeanzugmode in Mölles zeitlosem Design widerspiegeln lassen.
- 100 % Baumwolle, Gewicht 450 g/m2
- ÖKO-Tex Standard 100 zertifizierte Produkte frei von Schadstoffen
- Bio-Baumwolle
- Hergestellt in Portugal
Das weibliche Model ist 178 cm groß und trägt Größe S
Das männliche Model ist 187 cm groß und trägt Größe XL
Wir liefern unsere Produkte mit DHL.
Kostenloser Versand ab 50€
Ihre Bestellung wird innerhalb von circa 3 Werktagen ab Erhalt Ihrer Versandbestätigung geliefert (mit Ausnahme von Feiertagen).
Lesen Sie hier mehr über unsere AGBs.
- Maximale Waschtemperatur 40°C, Normaler Waschgang.
- Mit ähnlichen Farben in halbvoller Maschine waschen
- Wir empfehlen auf die Verwendung von Weichspüler oder Waschmittel mit Bleichmitteln zu verzichten. Bleichmittel können die Farbe des Produkts verändern. Weichspüler erzeugt eine wachsartige Schicht auf der Baumwolle und verringert damit die Saugfähigkeit des Produkts. Weichspüler erhöht auch die Wahrscheinlichkeit von Schlaufen im Material.
- Ca. 15 Minuten im Trockner trocknen, um den Frottee weich und flauschig zu machen. Danach zum Trocknen aufhängen.
Zuvor angesehen
Rücknahmebedingungen
Kostenloses Widerrufsrecht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt Ihrer Ware
Versand
Kostenloser Versand für alle Bestellungen über 50€
Sicher einkaufen
Sicher einkaufen mit Klarna
.