Wie Sie das Produkt messen, ist für alle Modelle gleich:
A. Die Länge wird von der hinteren Mitte unterhalb des Kragens bis zum unteren Rand des Kleidungsstücks gemessen.
B. Die Ärmellänge wird von der hinteren Mitte unterhalb des Kragens bis zum Ärmelende am Kleidungsstück gemessen.
C. Die Brustweite wird um die Brust herum gemessen, wenn das Kleidungsstück geschlossen ist und 14 cm überlappt.
D. Die untere Breite wird von Kante zu Kante des Kleidungsstücks gemessen.
TOREKOV – FRÖSÖN – GRIMSÖ – MÖJA – SESKARÖ – VIKEN/ DAMEN | ||||||||
Maße in cm | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
A | Länge von der hinteren Mitte | 114 | 118 | 120 | 122 | 124 | 124 | |
B | Ärmellänge ab Mitte hinten | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | 87 | |
C | Brustweite, geschlossen mit 14 cm Überlappung | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 | 144 | |
D | Untere Breite, von Kante zu Kante | 130 | 132 | 138 | 142 | 148 | 158 | |
Bitte beachten Sie, dass das Kleidungsstück nach dem Waschen um 3-5 % schrumpfen kann. Diese Maße werden alle vor dem Waschen gemessen. | ||||||||
TOREKOV LONG / DAMEN | ||||||||
Maße in cm | XS | S | M | L | XL | |||
A | Länge von der hinteren Mitte | 133 | 137 | 139 | 141 | 143 | ||
B | Ärmellänge ab Mitte hinten | 80 | 82 | 84 | 85 | 87 | ||
C | Brustweite, geschlossen mit 14 cm Überlappung | 114 | 118 | 122 | 128 | 134 | ||
D | Untere Breite, von Kante zu Kante | 130 | 132 | 138 | 142 | 148 | ||
Bitte beachten Sie, dass das Kleidungsstück nach dem Waschen um 3-5 % schrumpfen kann. Diese Maße werden alle vor dem Waschen gemessen. | ||||||||
MÖLLE UNISEX | ||||||||
Maße in cm | S | M | L | XL | XXL | |||
A | Länge von der hinteren Mitte | 123 | 126 | 128 | 131 | 134 | ||
B | Ärmellänge ab Mitte hinten | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | ||
C | Brustweite, geschlossen mit 14 cm Überlappung | 122 | 124 | 128 | 134 | 140 | ||
D | Untere Breite, von Kante zu Kante | 142 | 144 | 149 | 156 | 161 | ||
Bitte beachten Sie, dass das Kleidungsstück nach dem Waschen um 3-5 % schrumpfen kann. Diese Maße werden alle vor dem Waschen gemessen. | ||||||||
BERGMAN/DAMEN | ||||||||
Maße in cm | S | M | S/M | L | XL | L/XL | ||
A | Länge von der hinteren Mitte | 91 | 93 | 100 | 95 | 97 | 104 | |
B | Ärmellänge ab Mitte hinten | 80 | 82 | 82 | 84 | 85 | 85 | |
C | Brustweite, geschlossen mit 14 cm Überlappung | 108 | 112 | 112 | 116 | 122 | 122 | |
TOREKOV-GLÖSA-KOSTER-SESKARÖ-VEN-VITEMÖLLA/HERREN | ||||||||
Maße in cm | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
A | Länge von der hinteren Mitte | 122 | 124 | 126 | 128 | 130 | 132 | |
B | Ärmellänge ab Mitte hinten | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | 100 | |
C | Brustweite, geschlossen mit 14 cm Überlappung | 124 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | |
D | Untere Breite, von Kante zu Kante | 144 | 149 | 156 | 161 | 167 | 173 | |
Bitte beachten Sie, dass das Kleidungsstück nach dem Waschen um 3-5 % schrumpfen kann. Diese Maße werden alle vor dem Waschen gemessen. | ||||||||
TOREKOV LONG/HERREN | ||||||||
Maße in cm | S | M | L | XL | XXL | |||
A | Länge von der hinteren Mitte | 141 | 143 | 145 | 147 | 149 | ||
B | Ärmellänge ab Mitte hinten | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | ||
C | Brustweite, geschlossen mit 14 cm Überlappung | 124 | 128 | 134 | 140 | 146 | ||
D | Untere Breite, von Kante zu Kante | 144 | 149 | 156 | 161 | 167 | ||
Bitte beachten Sie, dass das Kleidungsstück nach dem Waschen um 3-5 % schrumpfen kann. Diese Maße werden alle vor dem Waschen gemessen. | ||||||||
WINSTON/HERREN | ||||||||
Maße in cm | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
A | Länge von der hinteren Mitte | 123 | 126 | 128 | 131 | 134 | 137 | |
B | Ärmellänge ab Mitte hinten | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 96 | |
C | Brustweite, geschlossen mit 14 cm Überlappung | 122 | 124 | 128 | 134 | 140 | 146 | |
D | Untere Breite, von Kante zu Kante | 142 | 144 | 149 | 156 | 161 | 166 | |
Bitte beachten Sie, dass das Kleidungsstück nach dem Waschen um 3-5 % schrumpfen kann. Diese Maße werden alle vor dem Waschen gemessen. | ||||||||
BERGMAN/HERREN | ||||||||
Maße in cm | S | M | S/M | L | XL | L/XL | XXL | |
A | Länge von der hinteren Mitte | 105 | 107 | 107 | 109 | 111 | 111 | 118 |
B | Ärmellänge ab Mitte hinten | 85 | 87 | 87 | 89 | 92 | 92 | 94 |
C | Brustweite, geschlossen mit 14 cm Überlappung | 116 | 120 | 120 | 126 | 132 | 132 | 138 |
TOREKOV/KINDER | ||||||||
Maße in cm | S | M | L | |||||
4-5 j | 6-8 j | 10-12 j | ||||||
A | Länge von der hinteren Mitte | 72 | 88 | 106 | ||||
B | Ärmellänge ab Mitte hinten | 58 | 66 | 74 | ||||
C | Brustweite, geschlossen mit 1/2 | 44 | 48 | 54 | ||||
Beachten Sie, dass das Kleidungsstück nach dem Waschen um 4 bis 7 % einlaufen kann, diese Maße sind vor dem Waschen gemessen worden. |
verwandte Themen
So pflegen Sie Ihren Bademantel
Ein luxuriöser Bademantel ist eine Investition, die Sie jeden Tag nutzen und genießen können. Außerdem ist ein Bademantel von Pelle Vävare für die Ewigkeit gemacht. Unsere besten Tipps für das optimale Waschen und Pflegen Ihres Bademantels – um die Qualität und Form zu erhalten und den Bademantel jahrelang bequem zu halten.
Bademantel kaufen – So wählen Sie den richtigen aus!
Sie sind auf der Suche nach dem perfekten Bademantel? Fantastisch! Wir bei Pelle Vävare sind der Meinung, dass jeder einen bequemen und hochwertigen Bademantel verdient. Wir haben die besten Tipps gesammelt, wie Sie den richtigen Bademantel auswählen – egal, ob Sie ihn selbst genießen oder verschenken möchten.